Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2015
Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
| Datum | Ohlásila země | Důvod ohlášení | Země původu výrobku | 
| 
 | 
 | Potraviny | 
 | 
| 19/06/2015 | Nizozemsko | Listeria monocytogenes (140 /g) v sýru se slaninou | Španělsko | 
| 19/06/2015 | Nizozemsko | nedeklarovaná mléčná složka,sója a laktóza ve zmrzlině z acai s čokoládovou polevou | Slovensko | 
| 19/06/2015 | Itálie | Salmonella enteritidis (přítomnost /25g) v mražených slepicích | Rumunsko | 
| 19/06/2015 | Francie | úlomky skla v chlazeném syrovém vepřovém mase | Španělsko | 
| 19/06/2015 | Slovensko | fumonisiny (B1: 2319.84; celk. FB1, FB2: 2642.47 µg/kg - ppb) v popcornu | Maďarsko | 
| 19/06/2015 | Francie | Salmonella spp. (přítomnost /25g) v chlazené šunce | Francie | 
| 19/06/2015 | Spojené království | nedeklarovaná sója a celer v konzervovaných zeleninových raviolech v rajčatové omáčce s bylinkami | Belgie | 
| 18/06/2015 | Itálie | rtuť (3.1 mg/kg - ppm) v mečounovi (Xiphias gladius) | Španělsko | 
| 18/06/2015 | Francie | Listeria monocytogenes (<10 CFU/g) v sýru ze syrového mléka | Francie | 
| 18/06/2015 | Itálie | Listeria monocytogenes(1.800000 CFU/g) v chlazené gorgonzole dop | Itálie | 
| 18/06/2015 | Itálie | rtuť (2.086 mg/kg - ppm) v chlazených filetech z mečouna (Xiphias gladius) | Francie | 
| 17/06/2015 | Česká republika | vysoký obsah morfinu (69.61 mg/kg - ppm) v semenech máku šedého | Francie, přes Polsko | 
| 17/06/2015 | Dánsko | Listeria monocytogenes(přítomnost CFU/100g) v paštice (ready-to-eat) | Dánsko | 
| 17/06/2015 | Belgie | chlorpyrifos (12.1 mg/kg - ppm) v bazalce | Kambodža, přes Francii | 
| 17/06/2015 | Francie | Salmonella spp. (přítomnost /25g) v klobásách | Španělsko | 
| 17/06/2015 | Belgie | triazophos (1.1 mg/kg - ppm) v chilli papričkách | Gambie | 
| 16/06/2015 | Itálie | rtuť (1.8 mg/kg - ppm) v mečounovi (Xiphias gladius) | Španělsko | 
| 15/06/2015 | Španělsko | nedeklarovaná mléčná složka (protein: 7.2; 13.5 mg/kg - ppm) v sušenkách s pomerančovým želé | Polsko | 
| 
 | 
 | Krmiva | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Materiály přicházející do styku s potravinami | 
 | 
| 15/06/2015 | Polsko | migrace kadmia (průměrná hodnota: 0.63 mg/ks) a olova (průměrná hodnota: 5.6 mg/ks) ze sklenic | Čína | 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.
- See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-25-tyden-2015.a...
Vydáno: 22.6.2015
Autor: Bezpečnost potravin
